基本信息 | |||
项目概况 | 【此项目最近更新时间为:2023-08-04】 | ||
所属地区 | 南京市 | 进展阶段 | 施工中 |
加入时间 | 2023-08-04 | 投资总额 | 23650万元 |
项目性质 | 新建 | 资金来源 | 企业自筹 |
项目周期 | |||
关键设备 | 橡胶板、大齿轮、工业齿轮油、涂装车间、摇臂、进口齿轮、弧焊机器人、数控车床、涂装线、动平衡机、卧式加工中心、焊接球阀、立式加工中心、普通车床、焊接材料、焊接机器人、冲床、焊接钢管、激光焊接、焊接设备、检测装置、铣床、数控加工中心、涂装、焊接管道、加工中心、折弯机、焊接平台、注塑机、镗床等 |
建设内容
主要产品 年产50套氢能新兴能源装备项目
项目简介
本项目位于江苏省南京市南京江宁经济技术开发区,由江苏巡安科技有限公司投资建设。新建厂房及其相关附属设备,总建筑面积约45105平方米,并购置安装相关设备。
主要产品 年产50套氢能新兴能源装备项目
项目简介
本项目位于江苏省南京市南京江宁经济技术开发区,由江苏巡安科技有限公司投资建设。新建厂房及其相关附属设备,总建筑面积约45105平方米,并购置安装相关设备。